El objetivo 11, nos llevaba a conocer la valoración de los diferentes aspectos del la presencia de los productos en la tienda.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Media | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoración de: | Presentación de los productos (orden) | 0.3 | 1.3 | 3.8 | 7.4 | 13.8 | 24.5 | 23.7 | 25.3 | 392 | 8.3 | |||
Descripción de los productos (materiales, colores) | 0.9 | 0.9 | 10.8 | 11.7 | 21.6 | 33.3 | 20.7 | 111 | 8.3 | |||||
Detalles de los productos (largo, ancho, composición) | 3.6 | 2.7 | 7.2 | 17.1 | 31.5 | 20.7 | 17.1 | 111 | 8 | |||||
Disponibilidad de tallas | 0.3 | 0.8 | 1 | 3.6 | 8.4 | 8.9 | 18.4 | 24 | 18.9 | 15.8 | 392 | 7.6 | ||
Calidad de los productos y etiquetado de materiales | 0.5 | 0.3 | 2 | 4.8 | 9.2 | 17.6 | 26.8 | 21.9 | 16.8 | 392 | 7.9 | |||
Diseño de los productos | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 19.1 | 26 | 25.3 | 20.4 | 392 | 8.2 | |||||
Precio de los productos | 1 | 2 | 1.5 | 6.4 | 12.5 | 21.2 | 24.2 | 15.6 | 15.6 | 392 | 7.6 | |||
Promociones ofrecidas | 3.1 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 9.2 | 13.3 | 17.9 | 20.2 | 13 | 14.5 | 392 | 7 |
Si analizamos el KPI derivado …
#Total | ||||
---|---|---|---|---|
% casos | casos | KPI-P17 | ||
Índice de producto | Mala presentación | 24 | 94 | |
Neutrales | 43 | 168 | ||
Buena presentación | 33 | 129 | ||
#Total cases | 391 | 391 | ||
9 |
Si distribuimos la satisfacción por sexo / edad / canal /grupo los resultados con los siguientes:
Valoración media producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mean | Std. dev. | Unw. valid N | |||
#Total | 7.8 | 1.3 | 391.0 | ||
Sexo | hombre | A | 7.9 | 1.2 | 158.0 |
mujer | B | 7.7 | 1.4 | 233.0 | |
Grupos edad | 25 o menos | A | 7.8 | 1.2 | 248.0 |
26-45 | B | 7.9 | 1.5 | 69.0 | |
más de 45 | C | 7.8 | 1.4 | 74.0 | |
Tipo de experiencia | Online | A | 8.1 B | 1.2 | 111.0 |
Física | B | 7.7 | 1.3 | 280.0 | |
Tipología | Tendam | A | 8.1 | 1.1 | 49.0 |
Inditex | B | 7.7 | 1.3 | 342.0 |