El objetivo 08 hacía referencia a la evaluación de la atención al cliente tanto en el entorno web como en el entorno físico.
#Total | |||
---|---|---|---|
% casos | casos | ||
Web | |||
Requerimiento ayuda SAC | Sí, en el proceso de compra | 9.9 | 11 |
Sí, en el proceso de devolución | 6.3 | 7 | |
Sí, en ambos procesos (compra y devolución) | 6.3 | 7 | |
No, no he necesitado ayuda del servicio de atención al cliente | 77.5 | 86 | |
#Total cases | 111 | 111 | |
Física | |||
Requerimiento ayuda SAC | Sí, en el proceso de compra | 24.9 | 70 |
Sí, en el proceso de devolución | 10 | 28 | |
Sí, en ambos procesos (compra y devolución) | 7.8 | 22 | |
No, no he necesitado ayuda del servicio de atención al cliente | 57.3 | 161 | |
#Total cases | 281 | 281 |
#Total | |||
---|---|---|---|
% casos | casos | ||
Web | |||
Facilidad de localización | Sí | 72 | 18 |
No | 24 | 6 | |
No recuerdo | 4 | 1 | |
#Total cases | 25 | 25 | |
Física | |||
Facilidad de localización | Sí | 73.3 | 88 |
No | 15.8 | 19 | |
No recuerdo | 10.8 | 13 | |
#Total cases | 120 | 120 |
#Total | |||
---|---|---|---|
% casos | casos | ||
Web | |||
Canal de contacto | Teléfono | 20 | 5 |
Chat | 16 | 4 | |
28 | 7 | ||
20 | 5 | ||
Directamente en tienda (caja) | 12 | 3 | |
Otro lugar específico | 4 | 1 | |
#Total cases | 25 | 25 | |
Física | |||
Canal de contacto | Teléfono | 13.3 | 16 |
Chat | 4.2 | 5 | |
11.7 | 14 | ||
1.7 | 2 | ||
Directamente en tienda (caja) | 64.2 | 77 | |
Otro lugar específico | 5 | 6 | |
#Total cases | 120 | 120 |
#Total | |||
---|---|---|---|
% casos | casos | ||
Web | |||
Tempo espera para contacto | 0 | 16 | 4 |
1 | 8 | 2 | |
2 | 16 | 4 | |
3 | 4 | 1 | |
4 | |||
5 | |||
6 | 8 | 2 | |
7 | 20 | 5 | |
8 | 12 | 3 | |
9 | 8 | 2 | |
10 | 8 | 2 | |
#Total cases | 25 | 25 | |
Física | |||
Tempo espera para contacto | 0 | 4.2 | 5 |
1 | 4.2 | 5 | |
2 | 7.5 | 9 | |
3 | 4.2 | 5 | |
4 | 5.8 | 7 | |
5 | 12.5 | 15 | |
6 | 10 | 12 | |
7 | 13.3 | 16 | |
8 | 18.3 | 22 | |
9 | 8.3 | 10 | |
10 | 11.7 | 14 | |
#Total cases | 120 | 120 |
#Total | |||
---|---|---|---|
% casos | casos | ||
Web | |||
Resolución ágil | Sí | 48 | 12 |
No, se resolvió dias posteriores | 32 | 8 | |
Todavía está en gestión | 8 | 2 | |
No recuerdo | 12 | 3 | |
#Total cases | 25 | 25 | |
Física | |||
Resolución ágil | Sí | 81.7 | 98 |
No, se resolvió dias posteriores | 8.3 | 10 | |
Todavía está en gestión | 3.3 | 4 | |
No recuerdo | 6.7 | 8 | |
#Total cases | 120 | 120 |
#Total | ||
---|---|---|
Web | ||
Tiempo de gestión | Mean | 4 |
Física | ||
Tiempo de gestión | Mean | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Media | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoración de: | Conocimiento del proceso del agente del servicio (0=muy bajo / 10=muy alto) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.8 | 9 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 20.7 | 145 | 8 | ||
Profesionalidad del agente (0=muy poca / 10=mucha) | 0.7 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 25.5 | 22.1 | 16.6 | 22.8 | 145 | 8 | ||||
Amabilidad del agente (0=muy poca / 10=mucha) | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 9 | 17.9 | 24.1 | 20 | 24.1 | 145 | 8.1 | |||
Proactividad del agente (0=muy poca / 10=mucha) | 1.4 | 2.1 | 6.2 | 9 | 20 | 25.5 | 13.8 | 22.1 | 145 | 7.8 | ||||
Capacidad de resolución de la consulta/solicitud/petición (0=muy poca / 10=mucha) | 0.7 | 0.7 | 7.6 | 6.9 | 16.6 | 29 | 15.9 | 22.8 | 145 | 8 | ||||
El plazo de gestión consulta/solicitud/petición (0=muy largo / 10=muy corto) | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 9 | 13.1 | 31 | 13.8 | 23.4 | 145 | 7.9 | |||
Satisfacción global con SAC | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 4.1 | 11.7 | 16.6 | 20.7 | 27.6 | 15.2 | 145 | 7.9 |
Si analizamos el KPI derivado …
#Total | ||||
---|---|---|---|---|
% casos | casos | KPI-P13 | ||
Valoración media atención al cliente | Insatisfechos | 20.5 | 30 | |
Neutrales | 43.2 | 63 | ||
Satisfechos | 36.3 | 53 | ||
#Total cases | 146 | 146 | ||
15.8 |
Si distribuimos la satisfacción por sexo / edad / canal /grupo los resultados con los siguientes:
Valoración media atención al cliente | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mean | Std. dev. | Unw. valid N | |||
#Total | 8.0 | 1.5 | 145.0 | ||
Sexo | hombre | A | 8.2 | 1.4 | 63.0 |
mujer | B | 7.8 | 1.5 | 82.0 | |
Grupos edad | 25 o menos | A | 8.0 | 1.4 | 98.0 |
26-45 | B | 8.1 | 1.6 | 23.0 | |
más de 45 | C | 7.9 | 1.7 | 24.0 | |
Tipo de experiencia | Online | A | 7.8 | 1.6 | 25.0 |
Física | B | 8.0 | 1.4 | 120.0 | |
Tipología | Tendam | A | 8.3 | 1.9 | 16.0 |
Inditex | B | 7.9 | 1.4 | 129.0 |